 |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·


|
 |



| № п/п |
Вартість спецпродукції та послуг, які надаються при проведенні реєстраційно-екзаменаційних операцій (порядок проведення платних послуг затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №556 від 23.05.2001р., а розміри плати за послуги затверджено спільним наказом МВС, Мінфіну, Мінекономіки України № 549/333/147 від 16.07.2004р.) |
вартість (грн.) |
| 1 | Оформлення посвідчення водія |
| | приймання іспитів ПДР | 9,74 |
| | приймання іспитів водіння | 9,74 |
| | оформлення документів (посвідчення) | 11,40 |
| | оформлення документів (талон) | 11,40 |
| | комп`ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | надання в користування автодрому | 11,00 |
| | надання робочого місця в екзамен. класі | 13,50 |
| | посвідчення водія | 9,00 |
| | талон до посвідчення водія | 12,75 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 109,59 |
| 2 | Оформлення посвідчення водія без здачі іспитів (у встановлених випадках) |
| | оформлення документів (посвідчення) | 11,40 |
| | оформлення документів (талон) | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | посвідчення водія | 9,00 |
| | талон до посвідчення водія | 12,75 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 65,61 |
| 3 | Оформлення тимчасового талону на право керування ТЗ |
| | приймання іспитів ПДР | 9,74 |
| | приймання іспитів водіння | 9,74 |
| | оформлення документів (тимчасовий талон) | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | надання робочого місця в екзамен. класі | 13,50 |
| | надання в корист. автодрому | 11,00 |
| | тимчасовий талон на право керування | 7,50 |
| | Разом: | 78.88 |
| 4 | Здача екзамену екстерном |
| | приймання іспитів ПДР | 9,74 |
| | приймання іспитів з водіння | 9,74 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | надання в корист. автодрому | 11,00 |
| | надання робочого місця в екзамен. класі | 13,50 |
| | посвідчення водія | 9,00 |
| | талон до посвідчення водія | 12,75 |
| | тимчасовий талон на право керування | 7,50 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 144,49 |
| 5 | Повернення посвідчення водія із здачею іспитів |
| | приймання іспитів ПДР | 9,74 |
| | приймання іспитів з водіння | 9,74 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | надання робочого місця в екзамен. класі | 13,50 |
| | надання в корист. автодрому | 11,00 |
| | Разом: | 59,98 |
| 6 | Реєстрація автомобілів та автобусів з видачею свідоцтва про реєстрацію |
| | огляд ТЗ | 7,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | номерні знаки | 116,70 |
| | свідоцтво про реєстрацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 172,86 |
| 7 | Реєстрація автомобілів та автобусів з видачею тимчасового реєстраційного талону |
| | огляд ТЗ | 7,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | номерні знаки | 116,70 |
| | Тимчасовий реєстраційний талон | 12,75 |
| | Разом: | 171,55 |
| 8 | Реєстрація причепів та мототранспорту з видачею свідоцтва про реєстрацію |
| | огляд ТЗ | 4,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | номерний знак | 58,35 |
| | свідоцтво про реєстрацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 111,51 |
| 9 | Реєстрація причепів мототранспорту з видачею тимчасового реєстраційного талону |
| | огляд ТЗ | 4,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | номерний знак | 58,35 |
| | тимчасовий реєстраційний талон | 12,75 |
| | Разом: | 110,2 |
| 10 | Заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію на всі транспортні засоби |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | свідоцтво про реєст1рацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 41,46 |
| 11 | Видача тимчасового реєстраційного талона на управління автотранспортом по довіреності або по заяві (на легковий, вантажний автотранспорт та автобуси) |
| | огляд ТЗ | 7,50 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | тимчасовий реєстраційний талон | 12,75 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 52,71 |
| 12 | Видача тимчасового реєстраційного талона на управління автотранспортом по довіреності або по заяві (на мототранспорт та причепи) |
| | огляд ТЗ | 4,50 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | тимчасовий реєстраційний талон | 12,75 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 49,71 |
| 13 | Оформлення реєстраційних документів при заміні номерних знаків (на легковий, вантажний автотранспорт та автобуси) |
| | огляд ТЗ | 7,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | номерний знак | 116,70 |
| | свідоцтво про реєстрацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 172,86 |
| 14 | Оформлення реєстраційних документів при заміні свідоцтва про реєстрацію (на легковий, вантажний автотранспорт та автобуси) |
| | огляд ТЗ | 7,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | свідоцтво про реєстрацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 56,16 |
| 15 | Оформлення реєстраційних документів при заміні номерних знаків (на мототранспорт та причепи) |
| | огляд ТЗ | 4,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | номерний знак | 58,35 |
| | свідоцтво про реєстрацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 111,51 |
| 16 | Оформлення реєстраційних документів при заміні свідоцтва про реєстрацію (на мототранспорт та причепи) |
| | огляд ТЗ | 4,50 |
| | реєстрація ТЗ | 7,20 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | вартість ламінування | 4,50 |
| | свідоцтво про реєстрацію | 9,00 |
| | планшет для ламінування | 0,56 |
| | Разом: | 53,16 |
| 17 | Зняття з обліку легкового, вантажного автотранспорту та автобусів |
| | огляд ТЗ | 7,50 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | транзитний знак | 31,20 |
| | Разом: | 66,1 |
| 18 | Зняття з обліку мототранспорту та причепів |
| | огляд ТЗ | 4,50 |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | транзитний знак | 46,20 |
| | Разом: | 71,1 |
| 19 | Зняття з обліку транспортного засобу в зв`язку з його вибраковкою |
| | оформлення документів | 11,40 |
| | комп'ютерні послуги | 16,00 |
| | Разом: | 27,40 |
| 20 | Технічний огляд транспортних засобів / (мотоциклів, причепів) |
| | талон ТО | 9,00 |
| | технічний огляд автомобіля | 7,50 / 4,50 |
| | перевірка технічного стану (діагностика) | 34,00 |
| | Разом: | 50,50 / 47,50 |
| 21 | В тому числі за зверненням |
| | консультаційні послуги (за зверненням) | 21,95 |
| | проведення перевірки за наявними обліками... | 19,40 |
| | оформлення документів, пов'язаних з придбанням або реалізацією ТЗ та кузовів (рам) | 9,75 |
| | доставка реєстр. документів та номерних знаків за вказаною адресою (доставка за однією адресою) | 47,98 |
Ціни вказані без врахування банківських послуг.


|